Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Dăeni care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 0 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 0 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | funcţionar cu atribuţii de secretar general clasa I, gradaţia 4 | 5058 | 506 | 347 | 1450 |
5 | şef serviciul voluntar situaţii de urgenţă, gradaţia 4 | 3827 | 383 | 347 | 1450 |
6 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 4290 | 858 | 347 | 1450 |
7 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5163 | 516 | 347 | 1450 |
8 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 0 | 4215 | 844 | 347 | 1450 |
9 | asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 | 4778 | 334 | 347 | 1450 |
10 | asistent personal, gradaţia 1 | 2397 | 0 | 347 | 0 |
11 | asistent personal, gradaţia 2 | 2509 | 0 | 347 | 0 |
12 | asistent personal, gradaţia 5 | 2732 | 0 | 347 | 0 |
13 | asistent personal, gradaţia 4 | 2676 | 0 | 347 | 0 |
14 | asistent personal, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 347 | 0 |
15 | bibliotecar, gradaţia 4 | 3586 | 359 | 347 | 1450 |
16 | consilier personal, gradaţia 3 | 4900 | 490 | 347 | 1450 |
17 | paznic, gradaţia 4 | 2730 | 0 | 347 | 0 |
18 | paznic, gradaţia 5 | 2787 | 0 | 347 | 0 |
19 | referent, gradaţia 0 | 4215 | 422 | 347 | 1450 |
20 | şofer, gradaţia 3 | 3983 | 0 | 347 | 1450 |
21 | tractorist, gradaţia 0 | 2386 | 0 | 347 | 0 |
GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ
primar LS |
