Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BÎRĂ PETRICĂ | 62 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | veterinar |
2 | Viceprimar | BORDEI-VERDE VERONICA | 52 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | veterinar |
3 | Consilier | CHIRCIU COSTEL | 59 | PSD | 3 | Studii superioare | jurist |
4 | Consilier | DUMITRU STELIANA-GEORGETA | 48 | PNL | 1 | Studii superioare | licență |
5 | Consilier | IONESCU NECULAI | 57 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
6 | Consilier | IVAN NICOLAIE | 72 | PSD | 1 | Studii superioare | profesor |
7 | Consilier | MINCIU AUREL | 56 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | zootehnist |
8 | Consilier | POPA FLORIN | 39 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | contabil |
9 | Consilier | POPESCU MIHAI | 30 | PNL | 1 | Studii superioare | licență |
10 | Consilier | STOICA CORNEL | 49 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
11 | Consilier | TRANDAFIR MARIETA | 48 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
• Media de vârstă a consiliului local Dăeni este de 52 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dăeni
- PNL: 7 membri, 63.64%
- PSD: 4 membri, 36.36%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dăeni
- PNL: 7 membri, 63.64%
- PSD: 4 membri, 36.36%