Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BÎRĂ PETRICĂ | 63 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | veterinar |
2 | Viceprimar | BORDEI-VERDE VERONICA | 53 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | veterinar |
3 | Consilier | CHIRCIU COSTEL | 60 | PSD | 3 | Studii superioare | jurist |
4 | Consilier | DUMITRU STELIANA-GEORGETA | 49 | PNL | 1 | Studii superioare | licență |
5 | Consilier | IONESCU NECULAI | 58 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
6 | Consilier | IVAN NICOLAIE | 73 | PSD | 1 | Studii superioare | profesor |
7 | Consilier | MINCIU AUREL | 56 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | zootehnist |
8 | Consilier | POPA FLORIN | 40 | PNL | 3 | Liceu-bacalaureat | contabil |
9 | Consilier | POPESCU MIHAI | 31 | PNL | 1 | Studii superioare | licență |
10 | Consilier | STOICA CORNEL | 50 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
11 | Consilier | TRANDAFIR MARIETA | 49 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
• Media de vârstă a consiliului local Dăeni este de 53 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dăeni
- PNL: 7 membri, 63.64%
- PSD: 4 membri, 36.36%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dăeni
- PNL: 7 membri, 63.64%
- PSD: 4 membri, 36.36%