Organizare
Organigrama
registru agricol
stare civilă
cultură
consilier personal al primarului
gospodărire, salubrizare, mediu
administrativ
finaciar - impozite şi taxe
achiziţii, urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului şi implementare proiecte
asistenţă socială, autoritate tutelară şi sănătate
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA DĂENIaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 73/2019 Organigrama serviciului situații de urgență ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 80/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI DĂENIStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 73/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ | |||||||||||||
2 | viceprimar | BORDEI-VERDE VERONICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | vacant | ||||||||||||
4 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | S | BÎRĂ MITICA | 4 | ||||||||||
Compartiment consilier personal al primarului | |||||||||||||||
5 | consilier personal | S | IVAN MIHAELA | 3 | |||||||||||
Compartiment finaciar - impozite și taxe | |||||||||||||||
6 | referent | III | superior | M | MARINCEA ANETA | ||||||||||
7 | referent | III | asistent | M | RUCĂREANU VICTORIA | 2 | |||||||||
Compartiment achiziții, urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului și implementare proiecte | |||||||||||||||
8 | referent | M | SÎRBU DUMITRU | ||||||||||||
9 | referent | S | vacant | ||||||||||||
10 | referent | S | vacant | ||||||||||||
11 | referent | S | vacant | ||||||||||||
12 | consilier achiziții publice | III | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment cultură | |||||||||||||||
13 | bibliotecar | M | MINCIU DOINIŢA | 4 | |||||||||||
Compartiment gospodărire, salubrizare, mediu | |||||||||||||||
14 | tractorist | G | COCOŞ ŞTEFAN | ||||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
15 | şofer | M | IORDAN DUMITRU | 3 | |||||||||||
16 | paznic | G | GHERGHIŞAN DUMITRU | 5 | |||||||||||
17 | paznic | G | IORDAN NECULAI | 4 | |||||||||||
18 | şofer microbuz | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
19 | referent | III | superior | M | RUSU VASILE | 5 | |||||||||
Compartiment stare civilă | |||||||||||||||
20 | referent | III | debutant | M | vacant | ||||||||||
Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și sănătate | |||||||||||||||
21 | asistent medical comunitar principal | PL | GAVRILĂ GHERGHINA | 5 | |||||||||||
22 | asistent personal | G | BOŞCĂ MILICA | ||||||||||||
23 | asistent personal | G | RADU GEORGETA | ||||||||||||
24 | asistent personal | G | IONESCU MARIOARA | 4 | |||||||||||
25 | asistent personal | G | IVAN GABRIELA | 4 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | SAVU DUMITRU | 5 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | STAMATE PAULINA | 5 | |||||||||||
28 | asistent personal | G | POPA MARIOARA | 2 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | POPA RICA | 1 | |||||||||||
30 | referent | III | superior | M | vacant | ||||||||||
31 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
32 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
33 | asistent social | S | vacant |
|
GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ
primar LS |